Efecto de la sustitución de margarina por aceite y crema de castaña (Bertholletia excelsa) en la elaboración de galletas nutritivas utilizando harina de trigo (Triticum aestivum), cañihua (Chenopodium pallidicaule Aellen) y quinua (Chenopodium quinoa Willdenow).
Efecto de la sustitución de margarina por aceite y crema de castaña (Bertholletia excelsa) en la elaboración de galletas nutritivas utilizando harina de trigo (Triticum aestivum), cañihua (Chenopodium pallidicaule Aellen) y quinua (Chenopodium quinoa Willdenow).
dc.contributor.advisor | Luque Vilca, Olivia Magaly | |
dc.contributor.author | Machaca Condori, Yaneth Tania | |
dc.contributor.author | Ticona Vilca, Yanet Noemi | |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T20:12:24Z | |
dc.date.available | 2025-04-07T20:12:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El consumo de galletas nutritivas tiene distintos aportes energéticos de sus macro y micronutrientes (proteínas, como los hidratos de carbono, y minerales) y diversas vitaminas dependiendo del consumidor. La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de la sustitución de margarina por aceite y crema de castaña sobre las características reológicas de la masa, físicas, fisicoquímicas, rendimiento, textura y de aceptabilidad en la elaboración de galletas nutritivas utilizando harina de trigo, cañihua y quinua. Para determinar el tratamiento óptimo en función a las características reológicas se utilizó el Diseño Central Compuesto (DCC), con 5 niveles de sustitución (HC: 6.89%, 10%, 17.50%, 25% y 28.11%) y (HQ: 6.89%, 10%, 17.50% , 25% y 28.11%), donde la formulación óptima fue el T2 (HC: 25% + HC: 10%), a la cual se sustituyó la margarina por aceite de castaña (AC) y crema de castaña (CC) para la elaboración de galletas en porcentajes de (AC: 19.82%, 25%, 37.50%, 50% y 55.18%) y (CC: 19.82%, 25%, 37.50%, 50% y 55.18%). Posteriormente se evaluó las características físicas y fisicoquímicas, donde el T8 obtuvo mayor proteína (11.38%), ceniza el T6 (2.92%), humedad el T4 con (3.2%), el menor valor de índice de peróxido fue el T12 (1.02 Meq/kg) y acidez el T11 (0.018%). Respecto a la textura el T4 presentó mayor dureza y fracturabilidad con 51.21 N y 45.72 N y finalmente para la aceptabilidad de las galletas se empleó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA) y con la prueba de comparación Tukey (α: 5%), donde el T7 fue la más aceptable respecto a la apariencia general, el cual fue evaluado por 100 jueces no entrenados a una escala hedónica de 7 puntos. La sustitución de margarina por aceite y crema de castaña aumentó la dureza y fracturabilidad de las galletas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaj.edu.pe/handle/unaj/98 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | 03-000027-03/Y21 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.subject | Castaña | |
dc.subject | Cañihua | |
dc.subject | Galleta | |
dc.subject | Quinua | |
dc.subject | Reología | |
dc.subject | Textura | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Efecto de la sustitución de margarina por aceite y crema de castaña (Bertholletia excelsa) en la elaboración de galletas nutritivas utilizando harina de trigo (Triticum aestivum), cañihua (Chenopodium pallidicaule Aellen) y quinua (Chenopodium quinoa Willdenow). | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40284865 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9000-4624 | |
renati.author.dni | 70771381 | |
renati.author.dni | 71488252 | |
renati.discipline | 417126 | |
renati.juror | Machaca Yana, Julio | |
renati.juror | Manuel Prieto, José | |
renati.juror | Quille Quille, Lenin | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ingeniería de Procesos Industriales | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS_Machaca_Condori_Yaneth_Tania_Ticona_Vilca_Yanet Noemi.pdf
- Tamaño:
- 41.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: