Desarrollo de pan de molde libre de gluten a base de harina de kiwicha germinada (Amaranthus caudatus) y almidón de oca (Oxalis tuberosa).
Desarrollo de pan de molde libre de gluten a base de harina de kiwicha germinada (Amaranthus caudatus) y almidón de oca (Oxalis tuberosa).
dc.contributor.advisor | Quille Quille, Lenin | |
dc.contributor.author | Montes Mendoza, Withttle Lenin | |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T20:09:55Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T20:09:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, va en crecimiento la búsqueda de nuevos tratamientos; para personas con celiaquía y la necesidad innovativa de introducir nuevos productos como la kiwicha y el almidón de oca, en la industria de la panificación; Para ofrecer una dieta libre de gluten. El objetivo de la investigación fue desarrollar pan de molde libre de gluten a base de harina de kiwicha germinada y almidón de oca, evaluando sus propiedades físicas, sensoriales y químicos proximales. Se desarrolló 4 tratamientos T1 (8.50%, 41%), T2 (11% 38.4%), T3 (6.50%, 42.90%), T4 (5.0%, 44.40%) de harina de kiwicha germinada y almidón de oca respectivamente y una muestra control (100% harina de trigo) bajo el método directo. Se determinó sus propiedades físicas como el perfil de textura bajo el método de 1-TPA – 500N mediante un texturometro, el análisis estadístico (ANOVA) mostró que los tratamientos con mejores características, fueron T2, T3, T4. Se evaluó la aceptabilidad sensorial, con 101 jueces no entrenados. Bajo 5 puntos de la escala hedónica a los atributos de; apariencia general, color, olor y sabor; mediante la prueba de Friedman. se demostró que el tratamiento T4 tuvo mejores atributos sensoriales con una media de 3.5 aceptable. Finalmente, se analizó los parámetros fisicoquímicos, proximales y microbiológicos. Donde T4 obtuvo proteínas (4.45%), humedad (31.90%), grasa (10.33%), fibra cruda (0.56% base seca), carbohidratos (51.38%), Ceniza (1.94%) y energía (316.29 Kcal/100g). Acidez 0.06 %, contenido de gluten 0 mg/Kg. Y valores <100 UFC para Bacillus cereus y para mohos <10. Se concluye que las formulaciones influyen en sus propiedades físicas y el tratamiento T4 presento mejores resultados en las pruebas físicas, sensoriales, químico proximales y microbiológicos. Cumpliendo los parámetros exigidos por la NTP 206.004 2021. Y la NTP-CODEX CXS 118 2017, además con el desarrollo del producto sin gluten se beneficia directamente con un tratamiento a la población celiaca. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaj.edu.pe/handle/unaj/118 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | 03-000029-03/M84 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.subject | Almidón de oca | |
dc.subject | Germinado | |
dc.subject | Kiwicha | |
dc.subject | Libre de gluten | |
dc.subject | Pan de molde | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.02 | |
dc.title | Desarrollo de pan de molde libre de gluten a base de harina de kiwicha germinada (Amaranthus caudatus) y almidón de oca (Oxalis tuberosa). | |
renati.advisor.dni | 41508896 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3824-5268 | |
renati.author.dni | 77023237 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Luque Vilca, Olivia Magaly | |
renati.juror | Choque Rivera, Tania Jakeline | |
renati.juror | Gómez Mamani, Roger | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ingeniería de Procesos Industriales | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS_Montes_Mendoza_Withttle Lenin.pdf
- Tamaño:
- 4.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: